Ж/Д Расписание
Станцiя: СЕВАСТОПОЛЬ
|
90Д безпересадочний вагон ("пiвденний" ) | ДНІПРОПЕТРОВСЬК СЕВАСТОПОЛЬ | цілий рік щоденно | 10.45 | 10.45 | |
|
47Д ("горняк" ) | ДОНЕЦЬК СЕВАСТОПОЛЬ | цілий рік щоденно | 7.30 | 7.30 | |
|
312 безпересадочний вагон | КАЛІНІНГРАД СЕВАСТОПОЛЬ | з 16.11.09 по парних | 10.45 | 10.45 | |
|
40К ("севастополь" ) | КИЇВ СЕВАСТОПОЛЬ | цілий рік щоденно | 6.16 | 6.16 | |
|
28К | КИЇВ СЕВАСТОПОЛЬ | з 1.09.09 щоденно | 13.06 | 13.06 | |
|
233 | МОСКВА СЕВАСТОПОЛЬ | 19.06-30.09.09 щоденно; 29,30.04.10 | 15.25 | 15.25 | |
|
17Й | МОСКВА КУР. СЕВАСТОПОЛЬ | цілий рік щоденно | 10.45 | 10.45 | |
|
7А | С.ПЕТЕРБУРГ СЕВАСТОПОЛЬ | 13.01-13.03.10 по 5, 6, 1, 3 днях тижня; 16.03.-28.04.10 по парних; з 29.04.10 щоденно | 5.05 | 5.05 | |
|
18 безпересадочний вагон ("пiвденний" ) | СЕВАСТОПОЛЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬК | цілий рік щоденно | 17.05 | 6.43 | |
|
48П ("горняк" ) | СЕВАСТОПОЛЬ ДОНЕЦЬК | цілий рік щоденно | 18.33 | 5.50 | |
|
40П ("севастополь" ) | СЕВАСТОПОЛЬ КИЇВ | цілий рік щоденно | 13.24 | 7.08 | |
|
28П | СЕВАСТОПОЛЬ КИЇВ | з 2.09.09 щоденно | 17.55 | 11.15 | |
|
234П | СЕВАСТОПОЛЬ МОСКВА | 20.06-1.10.09 щоденно; 30.04, 1.05.10 | 19.10 | 20.48 | |
|
18 | СЕВАСТОПОЛЬ МОСКВА КУР. | цілий рік щоденно | 17.05 | 19.34 | |
|
8П | СЕВАСТОПОЛЬ С.ПЕТЕРБУРГ | 15.01-15.03.10 по 7, 1, 3, 5 днях тижня; 18.03.-30.04.10 по парних; з 1.05.10 щоденно | 22.15 | 10.04 | |
Примітка: періодичність вказана по ПОЧАТКОВІЙ станції відправлення; ЧАС ПРИБУТТЯ ВКАЗАНИЙ ЗА МІСЦЕВИМ ЧАСОМ








